SKU: 0CNHB02042630
Los envíos se realizan por por Moova (CABA/AMBA) o Correo Andreani (resto del país).
Envíos Andreani:
1) Envío a Domicilio: se realizan de 9 a 18 horas de lunes a viernes, y de 9 a 13 horas los días sábados. La demora es de 3 a 10 días hábiles.
2) Envío a Sucursal Andreani: tu pedido llegará a la sucursal que indiques y permanecerá allí para que lo puedas retirar en un plazo de 7 días. La demora es de 3 a 7 días hábiles..
Envíos Moova:
El envío se realiza solo a domicilio a todo CABA y AMBA.
Las entregas se realizan dentro de las 24 hs. de despachado el pedido. Fin de semana: 72 hs
- Pick up in Store: Galerías Pacífico, Gurruchaga y Olivos. La demora es de 4/5 días hábiles.
Envío gratis en compras +$5000
Durante eventos como CyberMonday y HotSale los envíos pueden sufrir demoras adicionales
Con tarjetas de crédito Visa, American Express y Mastercard. Pagos en efectivo a través de Rapipago, PagoFácil.
S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | XXL/38 | |
---|---|---|---|---|---|
Classic: Pecho ancho a 2,5cm bajo sisa | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | - |
Classic: Largo delantero | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | - |
Heritage: Pecho ancho a 2,5cm bajo sisa | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
Heritage: Largo delantero | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | XXL/38 | |
---|---|---|---|---|---|
Cintura ancho | 39/41 | 41/43 | 43/45 | 45/47 | 49 |
Cadera (6cm de entrepierna hacia arriba) | 48/51 | 50/53,5 | 52/55.5 | 54/57,5 | 57 |
Muslo (10cm hacia abajo desde entrepierna) | 25/27,5 | 26/28,5 | 27/29,5 | 28/30,5 | 30 |
Rodilla a 27 cm de entrepierna | 21/26 | 18/22 | 19/23 | 20/24 | 22 |
Pantorrilla a 40 cm de entrepierna | 14,5/18 | 17,5/19 | 18,5/20 | 19,5/21 | 20,5 |
Abertura de pierna (sobre dobladillo inferior) | 17 | 18 | 19 | 20 | - |
Largo de entrepierna (dde entrepierna a dobladillo) | 79/82 | 80/83 | 81/84 | 82/85 | 86 |
S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | XXL/38 | |
---|---|---|---|---|---|
Pecho ancho a 2,5cm bajo sisa | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Cintura ancho a 46 cm de desde HPS | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Cintura ancho en borde faldón | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Largo de cuerpo desde HPS | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Ancho de hombro a hombro | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 |
Largo de manga | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
Largo de entrepierna (dde entrepierna a dobladillo) | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | |
---|---|---|---|---|
Pecho ancho a 2,5cm bajo sisa | 52 | 54 | 56 | 58 |
Cintura media, mitad largo lateral | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
Cintura bajo puño (unión con cuerpo) | 49 | 51 | 53 | 55 |
Cintura bajo puño (borde inferior) | 47 | 49 | 51 | 53 |
Largo delantero desde HPS | 67 | 69 | 71 | 73 |
Largo de manga con puño | 68 | 70 | 72 | 74 |
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Pecho ancho a 2,5cm bajo sisa | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Largo delantero en cartera sin pie de cuello | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Largo trasero centro sin pie de cuello | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 |
Largo de hombro | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 |
Largo de manga con puño | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Ancho espalda sobre linea canesu | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Largo de cuerpo en lateral desde sisa | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 |
AR | US | EU | *CM |
---|---|---|---|
39 | 7 | 40 | 26 |
40 | 8 | 41 | 26.5 |
41 | 8.5 | 42 | 27 |
42 | 9.5 | 43 | 27.5 |
43 | 10 | 44 | 28 |
44 | 11 | 45 | 28.5 |
45 | 12 | 46 | 29 |
S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | XXL/38 | |
---|---|---|---|---|---|
Largo cuerpo desde hombro | 1 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Pecho a 2,5cm debajo de sisa | 1 | 55 | 57 | 59 | 60 |
Ancho ruedo | 1 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Ancho de hombro a hombro | 0 | 44 | 46 | 46 | 48 |
Ancho pecho | 1 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Largo manga | 1 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 |
Tol | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Ancho de cintura recta (cintura ancho) | +/-1 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Ancho de cadera recta | +/-1 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Abertura de pierna | +/-1 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
Largo lateral sin cintura | +/-0 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Tol | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | |
---|---|---|---|---|---|
Pecho (a 2.5cm de sisa) | +/-1 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Cintura media (mitad largo lateral) | +/-1 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Cintura bajo puño (union con cuerpo) | +/-1 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Largo de hombro (union con cuello) | +/-1 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Largo de hombro | +/-0.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Sisa (en línea recta) | +/-0.5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
Largo manga (con puño) | +/-1 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Ancho de espalda a 12cm base cuello | +/-1 | 37 | 39 | 41 | 43 |
retiro sucursal oca | envío a domicilio | envío express | |
---|---|---|---|
caba | $ 80,00 / 3-5 dias | $ 110,00 / 3-5 dias |
El pedido debe ser
realizado antes de las 15 hs $150 |
gba | $ 80,00 / 3-5 dias | $ 110,00 / 3-5 dias | - |
interior | $ 80,00 / 3-5 dias | $ 110,00 / 3-5 dias | - |
*Los días de entrega son estimados
*Podés realizar tu compra a través de todos los medios de pago habilitados en Mercado Pago: